Islamic Calendar 1447 AH · التقويم الهجري 1447
1447 AH runs from Jun 26, 2025 to Jun 15, 2026 (355 days), according to Saudi Arabia's Umm al-Qura calendar.
Months of 1447 AH
| Month | Starts | Ends | Days |
|---|---|---|---|
| 1. Muharramمحرم | Thu, Jun 26, 2025 | Jul 25, 2025 | 30 |
| 2. Safarصفر | Sat, Jul 26, 2025 | Aug 23, 2025 | 29 |
| 3. Rabi al-Awwalربيع الأول | Sun, Aug 24, 2025 | Sep 22, 2025 | 30 |
| 4. Rabi al-Thaniربيع الآخر | Tue, Sep 23, 2025 | Oct 22, 2025 | 30 |
| 5. Jumada al-Awwalجمادى الأولى | Thu, Oct 23, 2025 | Nov 21, 2025 | 30 |
| 6. Jumada al-Thaniجمادى الآخرة | Sat, Nov 22, 2025 | Dec 20, 2025 | 29 |
| 7. Rajabرجب | Sun, Dec 21, 2025 | Jan 19, 2026 | 30 |
| 8. Shabanشعبان | Tue, Jan 20, 2026 | Feb 17, 2026 | 29 |
| 9. Ramadanرمضان | Wed, Feb 18, 2026 | Mar 19, 2026 | 30 |
| 10. Shawwalشوال | Fri, Mar 20, 2026 | Apr 17, 2026 | 29 |
| 11. Dhu al-Qadahذو القعدة | Sat, Apr 18, 2026 | May 17, 2026 | 30 |
| 12. Dhu al-Hijjahذو الحجة | Mon, May 18, 2026 | Jun 15, 2026 | 29 |
Islamic occasions in 1447 AH
- Islamic New Year · 1 MuharramThu, Jun 26, 2025Calculated
- Ashura · 10 MuharramSat, Jul 5, 2025Calculated
- Mawlid al-Nabi · 12 Rabi al-AwwalThu, Sep 4, 2025Calculated
- Isra and Mi'raj · 27 RajabFri, Jan 16, 2026Calculated
- Ramadan begins · 1 RamadanWed, Feb 18, 2026Estimated
- Laylat al-Qadr (27th night) · 27 RamadanMon, Mar 16, 2026Estimated
- Eid al-Fitr · 1 ShawwalFri, Mar 20, 2026Estimated
- Day of Arafah · 9 Dhu al-HijjahTue, May 26, 2026Estimated
- Eid al-Adha · 10 Dhu al-HijjahWed, May 27, 2026Estimated
Month by month
1. Muharram 1447محرم
Jun – Jul 2025 · 30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
126 Jun | 227 | 328 | ||||
429 | 530 | 61 Jul | 72 | 83 | 94 | 105 |
116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 |
1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 |
2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
- 1 Islamic New Year · 26 Jun
- 10 Ashura · 5 Jul
2. Safar 1447صفر
Jul – Aug 2025 · 29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
126 Jul | ||||||
227 | 328 | 429 | 530 | 631 | 71 Aug | 82 |
93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 |
1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 |
2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
3. Rabi al-Awwal 1447ربيع الأول
Aug – Sep 2025 · 30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
124 Aug | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 |
831 | 91 Sep | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 |
157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 |
2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 |
2921 | 3022 |
- 12 Mawlid al-Nabi · 4 Sep
4. Rabi al-Thani 1447ربيع الآخر
Sep – Oct 2025 · 30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
123 Sep | 224 | 325 | 426 | 527 | ||
628 | 729 | 830 | 91 Oct | 102 | 113 | 124 |
135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 |
2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 |
2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
5. Jumada al-Awwal 1447جمادى الأولى
Oct – Nov 2025 · 30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
123 Oct | 224 | 325 | ||||
426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101 Nov |
112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
6. Jumada al-Thani 1447جمادى الآخرة
Nov – Dec 2025 · 29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
122 Nov | ||||||
223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 |
930 | 101 Dec | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 |
167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
7. Rajab 1447رجب
Dec 2025 – Jan 2026 · 30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
121 Dec | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
828 | 929 | 1030 | 1131 | 121 Jan | 132 | 143 |
154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 |
2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 |
2918 | 3019 |
- 27 Isra and Mi'raj · 16 Jan
8. Shaban 1447شعبان
Jan – Feb 2026 · 29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
120 Jan | 221 | 322 | 423 | 524 | ||
625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 |
131 Feb | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 |
208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 |
2715 | 2816 | 2917 |
9. Ramadan 1447رمضان
Feb – Mar 2026 · 30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
118 Feb | 219 | 320 | 421 | |||
522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 |
121 Mar | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
- 1 Ramadan begins · 18 Feb
- 27 Laylat al-Qadr (27th night) · 16 Mar
10. Shawwal 1447شوال
Mar – Apr 2026 · 29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
120 Mar | 221 | |||||
322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 |
1029 | 1130 | 1231 | 131 Apr | 142 | 153 | 164 |
175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 |
2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
- 1 Eid al-Fitr · 20 Mar
11. Dhu al-Qadah 1447ذو القعدة
Apr – May 2026 · 30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
118 Apr | ||||||
219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 May | 152 |
163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
3017 |
12. Dhu al-Hijjah 1447ذو الحجة
May – Jun 2026 · 29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
118 May | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | |
724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 |
1431 | 151 Jun | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 |
217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 |
2814 | 2915 |
- 9 Day of Arafah · 26 May
- 10 Eid al-Adha · 27 May
Large numbers are Hijri days; small numbers are Gregorian days. Highlighted days are Islamic occasions.
About these dates
Month starts follow the Umm al-Qura calendar. The beginning of Ramadan, Shawwal (Eid al-Fitr) and Dhu al-Hijjah (Hajj and Eid al-Adha) is confirmed in Saudi Arabia by official moon-sighting announcements, so those dates are shown as estimated and may shift by one day. Convert any other date with the Hijri date converter.
More free tools
التاريخ الهجري اليوم
Hijri Date Today →
Today's Islamic date in Saudi Arabia (Umm al-Qura) with this month's calendar.
تحويل التاريخ
Hijri Date Converter →
Convert Gregorian to Hijri and Hijri to Gregorian dates, with weekday.
المناسبات الإسلامية
Islamic Holidays →
Ramadan, Eid al-Fitr, Eid al-Adha and other dates with countdowns.