Islamic Calendar 1450 AH · التقويم الهجري 1450
1450 AH runs from May 25, 2028 to May 13, 2029 (354 days), according to Saudi Arabia's Umm al-Qura calendar.
Months of 1450 AH
| Month | Starts | Ends | Days |
|---|---|---|---|
| 1. Muharramمحرم | Thu, May 25, 2028 | Jun 23, 2028 | 30 |
| 2. Safarصفر | Sat, Jun 24, 2028 | Jul 22, 2028 | 29 |
| 3. Rabi al-Awwalربيع الأول | Sun, Jul 23, 2028 | Aug 21, 2028 | 30 |
| 4. Rabi al-Thaniربيع الآخر | Tue, Aug 22, 2028 | Sep 19, 2028 | 29 |
| 5. Jumada al-Awwalجمادى الأولى | Wed, Sep 20, 2028 | Oct 18, 2028 | 29 |
| 6. Jumada al-Thaniجمادى الآخرة | Thu, Oct 19, 2028 | Nov 17, 2028 | 30 |
| 7. Rajabرجب | Sat, Nov 18, 2028 | Dec 16, 2028 | 29 |
| 8. Shabanشعبان | Sun, Dec 17, 2028 | Jan 15, 2029 | 30 |
| 9. Ramadanرمضان | Tue, Jan 16, 2029 | Feb 13, 2029 | 29 |
| 10. Shawwalشوال | Wed, Feb 14, 2029 | Mar 15, 2029 | 30 |
| 11. Dhu al-Qadahذو القعدة | Fri, Mar 16, 2029 | Apr 14, 2029 | 30 |
| 12. Dhu al-Hijjahذو الحجة | Sun, Apr 15, 2029 | May 13, 2029 | 29 |
Islamic occasions in 1450 AH
- Islamic New Year · 1 MuharramThu, May 25, 2028Calculated
- Ashura · 10 MuharramSat, Jun 3, 2028Calculated
- Mawlid al-Nabi · 12 Rabi al-AwwalThu, Aug 3, 2028Calculated
- Isra and Mi'raj · 27 RajabThu, Dec 14, 2028Calculated
- Ramadan begins · 1 RamadanTue, Jan 16, 2029Estimated
- Laylat al-Qadr (27th night) · 27 RamadanSun, Feb 11, 2029Estimated
- Eid al-Fitr · 1 ShawwalWed, Feb 14, 2029Estimated
- Day of Arafah · 9 Dhu al-HijjahMon, Apr 23, 2029Estimated
- Eid al-Adha · 10 Dhu al-HijjahTue, Apr 24, 2029Estimated
Month by month
1. Muharram 1450محرم
May – Jun 2028 · 30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
125 May | 226 | 327 | ||||
428 | 529 | 630 | 731 | 81 Jun | 92 | 103 |
114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 |
1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 |
2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
- 1 Islamic New Year · 25 May
- 10 Ashura · 3 Jun
2. Safar 1450صفر
Jun – Jul 2028 · 29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
124 Jun | ||||||
225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 81 Jul |
92 | 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 |
169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 |
2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 |
3. Rabi al-Awwal 1450ربيع الأول
Jul – Aug 2028 · 30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
123 Jul | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | 729 |
830 | 931 | 101 Aug | 112 | 123 | 134 | 145 |
156 | 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 |
2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 |
2920 | 3021 |
- 12 Mawlid al-Nabi · 3 Aug
4. Rabi al-Thani 1450ربيع الآخر
Aug – Sep 2028 · 29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
122 Aug | 223 | 324 | 425 | 526 | ||
627 | 728 | 829 | 930 | 1031 | 111 Sep | 122 |
133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 |
2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 |
2717 | 2818 | 2919 |
5. Jumada al-Awwal 1450جمادى الأولى
Sep – Oct 2028 · 29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
120 Sep | 221 | 322 | 423 | |||
524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 |
121 Oct | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
6. Jumada al-Thani 1450جمادى الآخرة
Oct – Nov 2028 · 30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
119 Oct | 220 | 321 | ||||
422 | 523 | 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 |
1129 | 1230 | 1331 | 141 Nov | 152 | 163 | 174 |
185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 |
2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
7. Rajab 1450رجب
Nov – Dec 2028 · 29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
118 Nov | ||||||
219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 Dec | 152 |
163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
- 27 Isra and Mi'raj · 14 Dec
8. Shaban 1450شعبان
Dec 2028 – Jan 2029 · 30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
117 Dec | 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 |
824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 |
1531 | 161 Jan | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 |
227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 | 2813 |
2914 | 3015 |
9. Ramadan 1450رمضان
Jan – Feb 2029 · 29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
116 Jan | 217 | 318 | 419 | 520 | ||
621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 |
1328 | 1429 | 1530 | 1631 | 171 Feb | 182 | 193 |
204 | 215 | 226 | 237 | 248 | 259 | 2610 |
2711 | 2812 | 2913 |
- 1 Ramadan begins · 16 Jan
- 27 Laylat al-Qadr (27th night) · 11 Feb
10. Shawwal 1450شوال
Feb – Mar 2029 · 30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
114 Feb | 215 | 316 | 417 | |||
518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 | 1124 |
1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 161 Mar | 172 | 183 |
194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 |
2611 | 2712 | 2813 | 2914 | 3015 |
- 1 Eid al-Fitr · 14 Feb
11. Dhu al-Qadah 1450ذو القعدة
Mar – Apr 2029 · 30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
116 Mar | 217 | |||||
318 | 419 | 520 | 621 | 722 | 823 | 924 |
1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 1429 | 1530 | 1631 |
171 Apr | 182 | 193 | 204 | 215 | 226 | 237 |
248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 | 2913 | 3014 |
12. Dhu al-Hijjah 1450ذو الحجة
Apr – May 2029 · 29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
115 Apr | 216 | 317 | 418 | 519 | 620 | 721 |
822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 | 1327 | 1428 |
1529 | 1630 | 171 May | 182 | 193 | 204 | 215 |
226 | 237 | 248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 |
2913 |
- 9 Day of Arafah · 23 Apr
- 10 Eid al-Adha · 24 Apr
Large numbers are Hijri days; small numbers are Gregorian days. Highlighted days are Islamic occasions.
About these dates
Month starts follow the Umm al-Qura calendar. The beginning of Ramadan, Shawwal (Eid al-Fitr) and Dhu al-Hijjah (Hajj and Eid al-Adha) is confirmed in Saudi Arabia by official moon-sighting announcements, so those dates are shown as estimated and may shift by one day. Convert any other date with the Hijri date converter.
More free tools
التاريخ الهجري اليوم
Hijri Date Today →
Today's Islamic date in Saudi Arabia (Umm al-Qura) with this month's calendar.
تحويل التاريخ
Hijri Date Converter →
Convert Gregorian to Hijri and Hijri to Gregorian dates, with weekday.
المناسبات الإسلامية
Islamic Holidays →
Ramadan, Eid al-Fitr, Eid al-Adha and other dates with countdowns.